部门整体支出绩效自评表
作者:
佚名 文章来源:福建11选5_福建11选5开奖结果

部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2019 年度) | |||||||||||
部门(单位)名称 | 宁德市妇女联合会机关本级 | 部门预算编码 | 114001001 | ||||||||
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 | 预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||
(万元) | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计 | 年度拨付金额 | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ | ||||
③=①+② | ④ | ||||||||||
财政资金小计 | 285.69 | 95.59 | 381.28 | 354.32 | 92.93 | 26.96 | 7.07 | ||||
① 项目支出 | 139.5 | 9.45 | 148.95 | 125.82 | 84.47 | 23.13 | 15.53 | ||||
② 基本支出 | 146.19 | 86.14 | 232.33 | 228.5 | 98.35 | 3.83 | 1.65 | ||||
2.单位其它收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 计 | 285.69 | 95.59 | 381.28 | 354.32 | 92.93 | 26.96 | 7.07 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
目标1: 保障市妇联在职及离退休人员的正常办公、生活秩序;目标2: 深化寻找最美家庭、五好家庭、示范家长学校等工作,加强家风家教宣传,推进家庭廉政文化建设;目标3: 持续关爱留守儿童、孤残儿童等困境儿童,开展春蕾助学,持续提升妇女儿童幸福感、获得感;目标4: 加大基层妇干培训力度,推进新领域、新阶层、新群体妇女组织(妇联、妇委会或妇女之家)建设;目标5: 推进“两纲"实施,推动妇女儿童事业与社会经济同步发展; 目标6: 开展法制宣传、创建平安家庭、化解矛盾纠纷,维护妇女儿童合法权益,做好综治维稳等工作; 目标7: 坚持服务大局与服务妇女相结合,积极助推“乡村振兴战略”,引领广大妇女为“一二三”发展战略贡献巾帼力量;目标8: 面向市直机关、企事业单位女干部职工举办各类培训班、主题文化活动,提升女性素质;目标9: 进一步夯实妇联基层工作基础。加大对“两癌”患病妇女、特困妇女家庭、单亲妇女家庭、精准扶贫户、离任老妇干等的慰问;目标10: 推进支部规范化建设,开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动,开展与扶贫挂钩村党组织共建、困难慰问。 | 1.市妇联在职及离退休人员的正常办公、生活秩序良好;2.顺利完成寻找最美家庭、五好家庭、示范家长学校等工作,加强家风家教宣传,推进家庭廉政文化建设;3.关爱留守儿童、孤残儿童等困境儿童293个,开展春蕾助学活动帮助贫困女童87名;4.全年推进新领域、新阶层、新群体妇女组织(妇联、妇委会或妇女之家)建设11个;5、积极推进“两纲"实施,推动我市妇女儿童事业与社会经济同步发展; 6、开展法制宣传、创建平安家庭、化解矛盾纠纷,维护妇女儿童合法权益,做好综治维稳等工作;7.面向市直机关、企事业单位女干部职工举办各类培训班、主题文化活动,培训妇女达4375人次;8.开展“母亲健康1+1”公益募捐活动,市本级募集救助金33.86万元,全年慰问“两癌”妇女401名;9.持续开展与扶贫挂钩村党组织共建。 | ||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 | 实际 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 | 未完成原因 | ||
绩效 | 目标值 | 完成值 | |||||||||
指标 | 产出目标 | 数量目标 | 财政拨款开支人数 | 11人 | 11人 | 财政拨款开支人数达11人,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | ||
完成 | 数量目标 | 开展“两岸”妇女“传承优良家风建设美丽家园”联谊活动 | 1场 | 1场 | 开展“两岸”妇女“传承优良家风建设美丽家园”联谊活动1场,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||
情况 | 培育省、市两级“巾帼示范基地”和“重点巾帼示范基地”个数 | 6个 | 17个 | 培育省、市两级“巾帼示范基地”和“重点巾帼示范基地”个数6个,任务完成得1.2分,每少1个扣0.2分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | ||||
举办“专家快车行”期数 | 2期 | 2期 | 举办“专家快车行”期数2期,任务完成得1.2分,每少1期扣0.6分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展慰问帮扶扶贫挂钩村活动 | 2次 | 3次 | 开展慰问帮扶扶贫挂钩村活动2次,任务完成得1.2分,少1次扣0.6分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
培育省、市“巾帼文明岗”个数 | 15个 | 15个 | 培育省、市“巾帼文明岗”个数15个,任务完成得1.2分,每少1个扣0.1分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
召开全市“关爱女性--女性安康险”及发展工作会议次数 | 1场 | 2场 | 召开全市“关爱女性--女性安康险”及发展工作会议次数1次,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
召开“两纲”监测评估工作部署会议次数 | 1场 | 2场 | 召开“两纲”监测评估工作部署会议次数1场,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
对妇儿工委成员单位及县(市、区)“两纲”进展情况开展督查 | 5次 | 5次 | 对妇儿工委成员单位及县(市、区)“两纲”进展情况开展督查5次,任务完成得1.2分,每少1次扣0.3分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
慰问”两癌”患病妇女 | 400人 | 401人 | 慰问”两癌”患病妇女400人,任务完成得1.2分,每少10人扣0.1分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展妇联主席送服务进社区、进农村、进家庭、到身边活动场次 | 1场 | 1场 | 开展妇联主席送服务进社区、进农村、进家庭、到身边活动场次1场,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
评选第四届宁德市禁毒优秀家庭及妇女禁毒典型户数 | 25户 | 20户 | 评选第四届宁德市禁毒优秀家庭及妇女禁毒典型户数25户,任务完成得1.2分,每少2户扣0.1分,扣完为止。 | 1.2 | 1 | 根据工作实际,评选第四届宁德市禁毒优秀家庭及妇女禁毒典型户数20户,较目标少5户。 | |||||
开展综治挂钩乡镇相关活动场次 | 2场 | 2场 | 开展综治挂钩乡镇相关活动场次2场,任务完成得1.2分,每少1场扣0.6分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
制作普法宣传品 | 20000份 | 3000份 | 制作普法宣传品20000分,任务完成得1分,每少2000份扣0.1分,扣完为止。 | 1 | 0.2 | 普法宣传品仅制作3000分,未完成目标。 | |||||
开展综治平安、平安家庭、禁毒、防邪、安全生产等宣传活动场次 | 5次 | 5次 | 开展综治平安、平安家庭、禁毒、防邪、安全生产等宣传活动场次5次,任务完成得1.2分,每少1次扣0.3分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展庆“三八”等重要时节群众性活动次数 | 3场 | 3场 | 开展庆“三八”等重要时节群众性活动次数3场,任务完成得1.2分,每少1场扣0.4分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
寻找第五届“最美家庭”家庭数量 | 60户 | 60户 | 寻找第五届“最美家庭”家庭数量60户,任务完成得1.2分,每少5户扣0.1分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
寻找“五好家庭”家庭数量 | 40户 | 40户 | 寻找“五好家庭”家庭数量40户,任务完成得1.2分,每少3户扣0.1分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展命名示范性家长学校数量 | 100个 | 200个 | 开展命名示范性家长学校数量100个,任务完成得1.2分,每少10个扣0.1分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
举办家庭教育巡回讲座场数 | 40场 | 40场 | 举办家庭教育巡回讲座场数40场,任务完成得1.2分,每少10场扣0.3分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展“好家风好家教好家训”征集评选展示宣传活动 | 1场 | 1场 | 开展“好家风好家教好家训”征集评选展示宣传活动1场,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展春蕾助学活动,帮助贫困女童人数 | 40名 | 87名 | 开展春蕾助学活动,帮助贫困女童人数40名,任务完成得1.2分,每少10名扣0.3分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
购买家庭教育服务项目数量 | 1个 | 1个 | 购买家庭教育服务项目数量1个,任务完成得1分,未完成不得分。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
开展“六一”活动场次 | 1场 | 2场 | 开展“六一”活动场次1场,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
关爱留守儿童、孤残儿童等困境儿童数量 | 150个 | 293个 | 关爱留守儿童、孤残儿童等困境儿童数量150个,任务完成得1.2分,每少10个扣0.1分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
举办村级妇联主席、家庭矛盾纠纷调解员、家教辅导员素质提升培训班 | 1期 | 1期 | 举办村级妇联主席、家庭矛盾纠纷调解员、家教辅导员素质提升培训班1期,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
举办关注母亲健康知识讲座 | 1场 | 2场 | 举办关注母亲健康知识讲座1场,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
继续开展党建工作创新“书记项目” | 1个 | 1个 | 继续开展党建工作创新“书记项目”1个,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
举办“闽东之光,让爱回家”音乐会场数 | 1场 | 1场 | 举办“闽东之光,让爱回家”音乐会场数1场,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展“凝聚巾帼她力量,共创全国文明城”市直女干部职工庆三八趣味定向挑战赛,参与的女干部职工人数 | 235人 | 235人 | 开展“凝聚巾帼她力量,共创全国文明城”市直女干部职工庆三八趣味定向挑战赛,参与的女干部职工人数235个,任务完成得1.2分,未完成不得分。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
在《闽东日报》宣传优秀女性典型人数 | 10人 | 10人 | 在《闽东日报》宣传优秀女性典型人数10人,任务完成得1.2分,每少1人扣0.12分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
开展庆祝建国70周年大型系列活动场次 | 2场 | 2场 | 开展庆祝建国70周年大型系列活动场次2场,任务完成得1.2分,每少1场扣0.6分,扣完为止。 | 1.2 | 1.2 | 完成目标任务。 | |||||
时效目标 | 任务完成时间 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 项目完成时间为2019年12月31日得1分,未完成不得分。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | ||||
成本目标 | 全年财政资金投入金额 | 285.43万元 | 354.32万元 | 全年财政资金投入金额285.43万元,任务完成得1分,每少5万元扣0.1分,扣完为止。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | ||||
质量目标 | 撰写2018年“两纲”监测统计报告份数 | 1份 | 1份 | 撰写2018年“两纲”监测统计报告份数1分,任务完成得1分,未完成不得分。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | ||||
开展主题党日活动 | 12场 | 12场 | 开展主题党日活动12场,任务完成得1分,每少1场扣0.1分,扣完为止。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
完成省妇联2019年女性村主干培训班调训任务 | 45人 | 45人 | 完成省妇联2019年女性村主干培训班调训任务45人,任务完成得1分,每少2人扣0.1分,扣完为止。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
完成省妇联2019年全市县(区)妇联主席调训任务 | 9人 | 9人 | 完成省妇联2019年全市县(区)妇联主席调训任务9人,任务完成得1分,每少1人扣0.2分,扣完为止。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
完成省妇联2019年处级女干部领导力提升培训班调训任务 | 4人 | 2人 | 完成省妇联2019年处级女干部领导力提升培训班调训任务4人,任务完成得1分,每少1人扣0.3分,扣完为止。 | 1 | 0.4 | 原定培训4人,后因参训人员工作档期问题仅完成2人。 | |||||
推进新领域、新阶层、新群体妇女组织(妇联、妇委会或妇女之家)建设 | 9个 | 11个 | 推进新领域、新阶层、新群体妇女组织(妇联、妇委会或妇女之家)建设9个,任务完成得1分,每少1个扣0.1分,扣完为止。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
调整宁德市妇女儿童工作委员会组成人员 | 1次 | 1次 | 调整宁德市妇女儿童工作委员会组成人员1次,任务完成得1分,未完成不得分。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
选择1-2个现有政府制定的政策、法规进行性别平等评估 | 1个 | 0个 | 选择1-2个现有政府制定的政策、法规进行性别平等评估1个,任务完成得1分,未完成不得分。 | 1 | 0 | 未开展此项工作。 | |||||
开展与扶贫挂钩村党组织共建 | 1个 | 1个 | 开展与扶贫挂钩村党组织共建1个,任务完成得1分,未完成不得分。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
进一步提高新闻报道率,与宁德电视台、闽东日报、宁德网达成宣传报道协议数 | 3个 | 3个 | 与宁德电视台、闽东日报、宁德网达成宣传报道协议数3个,任务完成得1分,每少1个扣0.3分,扣完为止。 | 1 | 1 | 完成目标任务。 | |||||
效益目标 | 社会效益目标 | 让贫困妇女儿童幸福感、获得感得到提升的人数 | >=200人 | 200人 | 让贫困妇女儿童幸福感、获得感得到提升的人数达200人以上,任务完成得8分,每少10人扣1分,扣完为止。 | 8 | 8 | 完成目标任务。 | |||
社会效益目标 | 开展“母亲健康1+1”公益募捐活动,募集“两癌”救助金 | >=30万元 | 33.86万元 | 开展“母亲健康1+1”公益募捐活动,募集“两癌”救助金30万元,任务完成得8分,每少2万扣1分,扣完为止。 | 8 | 8 | 完成目标任务。 | ||||
家庭、家风、家教水平得到提升,“两个独特作用”得到有效发挥,惠及广大家庭的数量 | >=2万户 | 2万户 | 家庭、家风、家教水平得到提升,“两个独特作用”得到有效发挥,惠及广大家庭的数量达2万户以上,任务完成得8分,未完成不得分。 | 8 | 8 | 完成目标任务。 | |||||
通过技能技术培训,进一步提升广大妇女群众素质及创业、就业能力,培训妇女的人数 | >=8000人 | 4375人 | 进一步提升广大妇女群众素质及创业、就业能力,培训妇女的人数达8000人 以上,任务完成得8分,每少1000人扣1分,扣完为止。 | 8 | 5 | 培训妇女的人数达4375人。 | |||||
引领广大妇女为“一二三”发展战略目标贡献巾帼力量。动员为创全国文明城服务的巾帼志愿者人数 | >=200人 | >=200人 | 动员为创全国文明城服务的巾帼志愿者人数达200人以上,任务完成得8分,每少10人扣1分,扣完为止。 | 8 | 8 | 完成目标任务。 | |||||
满意度目标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >=95% | 95% | 群众满意度达95%,任务完成得10分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。 | 10 | 10 | 完成目标任务。 | |||
合计 | 100 | 94.4 | |||||||||
自评得分等次 | 优 |
文章录入:
宁德妇联 责任编辑:
宁德妇联
官方公众号
官方微博
闽姐姐