部门整体支出绩效目标表
作者:
佚名 文章来源:福建11选5_福建11选5开奖结果

部门整体支出绩效目标表 | |||||
( 2020 年度) | |||||
部门(单位)名称 | 宁德市妇女联合会机关本级 | 部门预算编码 | 114001001 | ||
年度 | 资金总额 | 289.27 | |||
预算 | |||||
安排 | 项目支出 | 136.65 | |||
(万元) | 基本支出 | 152.62 | |||
年度 | (一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。(二)积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。(三)引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的修改,做好维护妇女儿童合法权益的工作。(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务。(六)指导各县(市、区)的妇联组织开展妇女儿童工作;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一。(七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。(八)负责领导市妇联机关所属事业单位的工作;(九)承担市委、市政府交办的有关事项. | ||||
总体 | |||||
目标 | |||||
年度 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) | |
履职 | 人员经费保障 | 人员经费保障 | 工资福利支出 | 118 | |
目标 | 离退休人员经费保障 | 离退休人员经费保障 | 对个人和家庭的补助支出 | 14.29 | |
公用经费保障 | 公用经费保障 | 商品和服务支出 | 20.33 | ||
坚持服务大局与服务妇女相结合,开展各类活动,持续关爱、维护妇女儿童合法权益,确保妇联工作更好地发展 | 坚持服务大局与服务妇女相结合,开展各类活动,持续关爱、维护妇女儿童合法权益,确保妇联工作更好地发展 | 妇女儿童维权经费 | 111 | ||
强化意识形态工作,加强思想引领,加大妇联工作及妇女典型的宣传,保障市妇联工作正常运转 | 强化意识形态工作,加强思想引领,加大妇联工作及妇女典型的宣传,保障市妇联工作正常运转 | 妇联专项业务经费 | 25.65 | ||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 |
产出目标 | 数量目标 | 财政拨款开支保障人数 | 本项目按照预算编制情况安排财政拨款开支保障人数11人,任务完成得2.6分,未完成不得分。 | 11人 | |
聘用劳务派遣人数 | 按照工作计划安排全年财政经费支出劳务派遣工作人员数量为2人,任务完成得2.6分,少1人扣1.3分,扣完为止。 | 2人 | |||
制作普法、安全生产、绿色家庭、平安家庭等宣传品数量 | 5按照工作计划安排全年制作普法、安全生产、绿色家庭、平安家庭等宣传品10000份,任务完成得2.6分,每少2个百分点扣1分,扣完为止。 | >=10000份 | |||
征订各类杂志、报刊、报纸数量 | 2020年计划征订各类杂志、报刊、报纸数量40份,任务完成得2.6分,每少1份扣0.5分,扣完为止。 | 40份 | |||
退出《闽东巾帼说》第二季,广泛开展线上线下全媒体宣讲活动期数 | 按照工作计划安排2020年推出《闽东巾帼说》第二季,广泛开展线上线下全媒体宣讲活动10期,任务完成得2.6分,每少1期扣0.5分,扣完为止。 | 10期 | |||
开展有关庆“三八”、“六一”、普法、春蕾助学、综治维权、平安家庭、扫黑除恶、禁毒、防邪、防艾、两岸福建11选5等内容的活动场次 | 按照工作计划安排全年开展庆有关“三八”、“六一”、普法、春蕾助学、综治维权、平安家庭、扫黑除恶、禁毒、防邪、防艾、两岸福建11选5等内容的活动场次应达到15场,任务完成得2.6分,每少1场扣0.5分,扣完为止。 | 15场 | |||
面向基层妇干、市直单位女干部职工举办各类培训班或讲座数量 | 按照工作计划安排全年面向基层妇干、市直单位女干部职工举办各类培训班或讲座数量应达到15期,任务完成得2.6分,每少1期扣0.5分,扣完为止。 | 15期 | |||
培育市级“巾帼示范基地”、“重点巾帼示范基地”及“巾帼文明岗“个数”” | 按照工作计划安排2020年培育市级“巾帼示范基地”、“重点巾帼示范基地”及“巾帼文明岗”个数20个,任务完成得2.6分,每少1个扣0.5分,扣完为止。 | 20个 | |||
慰问特困家庭、妇女儿童及计生贫困户数量 | 按照工作计划安排全年慰问特困家庭、妇女儿童及计生贫困户数量350个,任务完成得2.6分,每少10个扣0.5分,扣完为止。 | 350个 | |||
以社区为单位,开设婚姻家庭幸福成长课堂场次 | 按照工作计划安排全年以社区为单位,开设婚姻家庭幸福成长课堂场次10场,任务完成得2.6分,每少1场扣0.5分,扣完为止。 | 10场 | |||
召开市妇联执委(扩大)会议、全市“关爱女性-女性安康险”及发展工作会议、“两纲”监测评估工作部署等会议次数 | 按照工作计划安排全年召开市妇联执委(扩大)会议、全市“关爱女性—女性安康险”及发展工作会议、“两纲”监测评估工作部署等会议次数3场,任务完成得2.6分,每少1场扣1分,扣完为止。 | 3场 | |||
寻找第七届“最美家庭”数量 | 按照工作计划安排2020年寻找第七届“最美家庭”家庭数量60户,任务完成得2.6分,每少5户口1分,扣完为止。 | 60户 | |||
寻找宁德市第二批“书香家庭”数量 | 按照工作计划安排2020年寻找宁德市第二批“书香家庭”数量100户,任务完成得2.6分,每少10户扣1分,扣完为止。 | 100户 | |||
寻找宁德市第二届好家长数量 | 按照工作计划安排2020年寻找宁德市第二届好家长数量100户,任务完成得2.6分,每少10户扣1分,扣完为止。 | 100户 | |||
举办家庭教育巡回讲座场数 | 按照工作计划安排全年举办家庭教育巡回讲座场数45场,任务完成得2.6分,每少5场扣1分,扣完为止。 | 45场 | |||
开展各类党组织共建、扶贫挂钩村党组织、挂钩乡镇慰问、帮扶、志愿服务及支部主题党日活动次数 | 按照工作计划安排全年开展各类党组织共建、扶贫挂钩村党组织、挂钩乡镇慰问、帮扶、志愿服务活动及支部主题党日等活动次数15场,任务完成得2.6分,每少1场扣0.5分,扣完为止。 | 15场 | |||
开展党组中心组学习次数 | 按照工作计划安排全年开展党组中心组学习次数12次,任务完成得2.6分,每少1次扣1分,扣完为止。 | 12次 | |||
时效目标 | 项目完成时间 | 按照工作计划安排,绩效数量目标项目完成时间截止2020年12月,项目完成得2.6分,未完成不得分。 | 2020年12月 | ||
项目资金支出率 | 2020年计划全年项目支出率达到90%及以上,达到90%及以上得2.6分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 | >=90% | |||
质量目标 | 进一步提高新闻报道率,与宁德电视台、闽东日报、宁德网达成宣传报道协议数 | 按照工作计划安排2020年与宁德电视台、闽东日报、宁德网达成宣传报道协议数3个,任务完成得2.6分,每少1个扣1分,扣完为止。 | 3个 | ||
推进新领域、新阶层、新群体妇女组织(妇联、妇委会或妇女之家)建设 | 2020年市妇联计划推进新领域、新阶层、新群体妇女组织(妇联、妇委会或妇女之家)建设9个,任务完成得2.6分,每少1个扣1分,扣完为止。 | 9个 | |||
购买服务项目数量(家庭教育指导服务及聘请法律顾问) | 按照工作计划安排全年购买服务项目数量(家庭教育指导及聘请法律顾问)2个,任务完成得2.6分,未完成不得分。 | 2个 | |||
成本目标 | 全年财政资金投入金额 | 按照预算编制情况,全年财政经费费投入289.27万元,任务完成得2.8分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。 | 289.27万元 | ||
效益目标 | 社会效益目标 | 引领广大妇女为“一二三”发展战略目标贡献巾帼力量。动员为创全国文明城服务的巾帼志愿者人数 | 按照工作计划安排全年引领广大妇女为“一二三”发展战略目标贡献巾帼力量。动员为创全国文明城服务的巾帼志愿者人数200人,任务完成得7分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。 | >=200人 | |
让贫困妇女儿童幸福感、获得感得到提升的人数 | 按照工作计划安排2020年让贫困妇女儿童幸福感、获得感得到提升的人数达到200人以上,任务完成得7分,每少5个百分点扣12,扣完为止。 | >=200人 | |||
开展“母亲健康1+1”公益募捐活动,募集“两癌”救助金 | 按照工作计划安排2020年开展“母亲健康1+1”公益募捐活动,募集“两癌”救助金30万元,任务完成得7分,每少5个百分点扣2分,扣完为止。 | 30万元 | |||
通过技能技术培训,进一步提升广大妇女群众素质及创业、就业能力,培训妇女的人数 | 按照工作计划安排2020年全年通过技能技术培训,进一步提升广大妇女群众素质及创业、就业能力,培训妇女人数5000人,任务完成得7分,每少5个百分点扣2分,扣完为止。 | >=5000人 | |||
环境效益目标 | 家庭、家风、家教水平得到提升,“两个独特作用”得到有效发挥,惠及广大家庭的数量 | 按照工作计划安排全年家庭、家风、家教水平得到提升,“两个独特作用”得到有效发挥,惠及广大家庭的数量达到10000户,任务完成得7分,每少5个百分点扣2分,扣完为止。 | >=10000户 | ||
满意度目标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 按照工作计划安排市妇联服务对象满意度应达到95%,任务完成得5分,少1个百分点扣1分,扣完为止。 | >=95% | |
注: 1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。 |
文章录入:
宁德妇联 责任编辑:
宁德妇联
官方公众号
官方微博
闽姐姐